Список рекомендованих до зарахування на 1 курс денного відділення станом на 1 серпня 2011 року
Міжнародні економічні відносини
| Аль-Амлех Алі Недаль | 439.1 |
| Галуненко Ганна Олександрівна | 534.53 |
| Грехньова Юлія Михайлівна | 556.53 |
| Косоріга Аліна Віталіївна | 652.8 |
| Кушнір Діана Миколаївна | 451.92 |
| Назарова Аліна Олександрівна | 523.67 |
| Шейдаєв Руслан Балабекович | 463.65 |
Міжнародна інформація
| Артюх Катерина Романівна | 495.62 |
| Бала Юлія Юріївна | 447.42 |
| Білоіванова Анна Сергіївна | 475.88 |
| Бондар Ганна Олександрівна | 506.78 |
| Васильєва Христина Михайлівна | 477.5 |
| Головня Лілія Владиславівна | 492.95 |
| Зацепа Людмила Володимирівна | 493.28 |
| Корякін Євген Васильович | 462.92 |
| Косоріга Аліна Віталіївна | 495.4 |
| Курінна Катерина Максимівна | 496.27 |
| Люба Дарія Олександрівна | 565.55 |
| Пахомова Марія Федорівна | 509.17 |
| Перальта Єлизавета Ааронівна | 573.15 |
| Порада Микола Миколайович | 578.71 |
| Рак Віталій Сергійович | 500.84 |
| Савкін Сергій Вікторович | 421.35 |
| Сотова Анастасія Володимирівна | 451.5 |
| Томпаков Ілля Віталійович | 437.53 |
| Хмельова Олеся Андріївна | 507.44 |
| Ященко Анастасія Олегівна | 561.03 |
Фінанси і кредит
| Гейдарова Фатіма Бахрамівна | 504.61 |
| Гусейнова Айгюль Джалал кизи | 499.03 |
| Гусєв Артем Олегович | 452.23 |
| Меркулов Едуард Володимирович | 401.5 |
| Соловйова Ольга Олександрівна | 430.68 |
Менеджмент
| Білоіванова Анна Сергіївна | 475.88 |
| Бондаренко Володимир Леонідович | 435.76 |
| Гейдарова Фатіма Бахрамівна | 501.62 |
| Ісіченко Аліна Сергіївна | 443.5 |
| Косолапов Олександр Миколайович | 414.8 |
| Косоріга Аліна Віталіївна | 652.8 |
| Москаленко Карина Олексіївна | 461.66 |
| Ткаченко Тетяна Сергіївна | 148.65 |
| Туренко Антон Сергійович | 407.92 |
| Чала Тетяна Миколаївна | 429.63 |



